Design |
|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Pays d’origine | Chine |
Écran |
|
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | UWVA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Type de verre de l’écran | Vitre bord à bord |
| Technologie d’encadrement d’écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
Processeur |
|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-10885H |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
Mémoire vive |
|
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| ECC | Non |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique |
|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio |
|
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra |
|
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
Réseau |
|
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité |
|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0a |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
Clavier |
|
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Oui |
Système d’exploitation/logiciel |
|
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciels pré-installés | Netflix |
| Logiciel de test | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
| Logiciels fournis | Dropbox |
Processeur particularités |
|
| Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales |
|
| HP JumpStart | Oui |
| HP 3D DriveGuard | Oui |
| HP Audio Boost | Oui |
| Génération HP Audio Boost | Gen 2 |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
| Segment HP | Maison |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Poids de la batterie | 310 g |
Gestion d’énergie |
|
| AC adaptateur puissance | 200 W |
Sécurité |
|
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
| Poids | 2,14 kg |
| Largeur | 357,9 mm |
| Profondeur | 236,8 mm |
| Hauteur | 18,4 mm |
Emballage |
|
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 305 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 3,61 kg |
Autres caractéristiques |
|
| Interface d’adaptateur graphique | PCIe x16 |
.

























































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.